<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HXD iTV</title>
	<atom:link href="http://www.hxd.com.br/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hxd.com.br/site</link>
	<description>Soluções em TV Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 20:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>HXD recebe Prêmio SET 2011 de Melhor Projeto em Interatividade</title>
		<link>http://www.hxd.com.br/site/archives/188?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hxd-recebe-premio-set-2011-de-melhor-projeto-em-interatividade</link>
		<comments>http://www.hxd.com.br/site/archives/188#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxd.com.br/site/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Lançado em 2010, o  Prêmio SET teve ampla aceitação, com sucesso absoluto, graças a participação das empresas e profissionais do setor que se empenham para desenvolver e aprimorar produtos novos e/ou existentes e inscrevê-los na premiação da SET. A premiação é um incentivo ao desenvolvimento tecnológico da televisão brasileira destinada aos profissionais e empresas estabelecidas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.hxd.com.br%2Fsite%2Farchives%2F188&amp;title=HXD%20recebe%20Pr%C3%AAmio%20SET%202011%20de%20Melhor%20Projeto%20em%20Interatividade" id="wpa2a_2"><img src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><h3>Lançado em 2010, o  Prêmio SET teve ampla aceitação, com sucesso absoluto, graças a participação das empresas e profissionais do  setor que se empenham para desenvolver e aprimorar produtos novos e/ou  existentes e inscrevê-los na premiação da SET.<br />
A premiação é um incentivo ao desenvolvimento tecnológico da televisão  brasileira destinada aos profissionais e empresas estabelecidas no  Brasil. Os projetos são indicados pela diretoria da SET e submetidos a  votação dos associados através do site www.set.com.br.<br />
A indicação da melhor apresentação do ciclo acadêmico é votada pela comunidade acadêmica e pelo grupo de revisores.<br />
<em>Na segunda edição do evento, realizada em 23 de agosto de 2011, a HXD concorria na categoria</em> <strong>&#8220;Melhor projeto em interatividade&#8221; com o aplicativo <a href="http://www.hxd.com.br/site/archives/139">MGTV da TV Integração</a>. Na mesma categoria também disputava o aplicativo &#8220;Campeonato Brasileiro 2010&#8243; da Rede Globo</strong>.</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/hxd-premio-set2011.jpg"></a><a href="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/hxd-premio-set20111.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-191" title="hxd-premio-set2011" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/hxd-premio-set20111.jpg" alt="" width="800" height="524" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxd.com.br/site/archives/188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case &#8211; Olimpíadas 2008 (Tv Globo)</title>
		<link>http://www.hxd.com.br/site/archives/164?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-olimpiadas-2008-tv-globo</link>
		<comments>http://www.hxd.com.br/site/archives/164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxd.com.br/novosite/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Aplicativo DTVi desenvolvido para a Rede Globo de Televisão que foi transmitido durante os Jogos Olímpicos de Beijing em 2008. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.hxd.com.br%2Fsite%2Farchives%2F164&amp;title=Case%20%26%238211%3B%20Olimp%C3%ADadas%202008%20%28Tv%20Globo%29" id="wpa2a_4"><img src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><h1>Aplicativo DTVi desenvolvido para a Rede Globo de Televisão que foi transmitido durante os Jogos Olímpicos de Beijing em 2008.</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hxd.com.br/novosite/wp-content/uploads/2011/06/image0141.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-165" title="image014" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/image0141.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxd.com.br/site/archives/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case &#8211; STOCK CAR (TV Globo)</title>
		<link>http://www.hxd.com.br/site/archives/160?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-stock-car-tv-globo</link>
		<comments>http://www.hxd.com.br/site/archives/160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxd.com.br/novosite/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Fundada em 1965, cobre 99,84% dos 5.043 municípios brasileiros, com 113 emissoras entre Geradoras e Afiliadas. É considerada a maior emissora de TV da America Latina e quarta maior emissora comercial do mundo. O Centro de Produção da Globo (PROJAC), em Jacarepaguá, é o maior da América Latina e conta no total com 1.300.000 metros  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.hxd.com.br%2Fsite%2Farchives%2F160&amp;title=Case%20%26%238211%3B%20STOCK%20CAR%20%28TV%20Globo%29" id="wpa2a_6"><img src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><h1>Fundada em 1965, cobre 99,84% dos 5.043 municípios brasileiros, com 113 emissoras entre Geradoras e Afiliadas.</h1>
<h1>É considerada a maior emissora de TV da America Latina e quarta maior emissora comercial do mundo.</h1>
<h1>O Centro de Produção da Globo (PROJAC), em Jacarepaguá, é o maior da América Latina e conta no total com 1.300.000 metros  quadrados.</h1>
<h1>Atualmente produz cerca de 4.420 horas de conteúdos próprios anualmente, o que coloca a emissora na posição de maior produtora de programas de televisão do mundo.</h1>
<h1>A HXD desenvolveu um aplicativo DTVi para a Stock Car, principal competição automobilística brasileira criada em 1979 e realizada em 9 circuitos.</h1>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hxd.com.br/novosite/wp-content/uploads/2011/06/image012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-161" title="image012" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/image012.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxd.com.br/site/archives/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case &#8211; Turma da Mônica</title>
		<link>http://www.hxd.com.br/site/archives/153?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-turma-da-monica</link>
		<comments>http://www.hxd.com.br/site/archives/153#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxd.com.br/novosite/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[A Maurício de Sousa Produções foi fundada em 1959 por Mauricio de Sousa, que é considerado um dos maiores produtores culturais do país. Seus personagens (Turma da Mônica) são lembrados por 97% das crianças e 96% dos pais no Brasil (IBOPE). As revistas da Turma da Mônica ocupa 86% do mercado de quadrinhos no Brasil ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.hxd.com.br%2Fsite%2Farchives%2F153&amp;title=Case%20%26%238211%3B%20Turma%20da%20M%C3%B4nica" id="wpa2a_8"><img src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><h1>A Maurício de Sousa Produções foi fundada em 1959 por Mauricio de Sousa, que é considerado um dos maiores produtores culturais do país.</h1>
<h1>Seus personagens (Turma da Mônica) são lembrados por 97% das crianças e 96% dos pais no Brasil (IBOPE).</h1>
<h1>As revistas da Turma da Mônica ocupa 86% do mercado de quadrinhos no Brasil e possuí presença internacional (Itália, França, China, Coréia do Sul, Suécia, Indonésia, Espanha, Finlândia, Portugal e Servia entre outros).</h1>
<h1>Em 2009 a HXD desenvolveu um aplicativo para TV Interativa com os personagens da Turma da Mônica que permite ler revistas em quadrinhos (Gibis) e brincar com jogos e passatempos.</h1>
<p><a href="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/image0071.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-154" title="image007" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/image0071.jpg" alt="" width="653" height="465" /></a><a href="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/image0091.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-156" title="image009" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/image0091.jpg" alt="" width="603" height="425" /></a><a href="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/image010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-155" title="image010" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/image010.jpg" alt="" width="590" height="560" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxd.com.br/site/archives/153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case &#8211; Jornal da Band</title>
		<link>http://www.hxd.com.br/site/archives/145?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-jornal-da-band</link>
		<comments>http://www.hxd.com.br/site/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 21:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxd.com.br/novosite/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[A Rede Bandeirantes de Televisão (também conhecida como Band) é uma das mais importantes redes de emissora de televisão brasileira. Pertencente ao Grupo Bandeirantes de Comunicação e entrou no ar no dia 13 de maio de 1967. A HXD desenvolveu um aplicativo DTVi para o seu principal telejornal: Jornal da Band. Ocupando horário nobre na ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.hxd.com.br%2Fsite%2Farchives%2F145&amp;title=Case%20%26%238211%3B%20Jornal%20da%20Band" id="wpa2a_10"><img src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><h1>A Rede Bandeirantes de Televisão (também conhecida como Band) é uma das mais importantes redes de emissora de televisão brasileira. Pertencente ao Grupo Bandeirantes de Comunicação e entrou no ar no dia 13 de maio de 1967.<br />
A HXD desenvolveu um aplicativo DTVi para o seu principal telejornal: Jornal da Band.<br />
Ocupando horário nobre na faixa da programação noturna da emissora, o Jornal da Band é um dos 3 com maior audiência entre os principais telejornais das emissoras.<br />
<a href="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/04.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-146" title="04" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/04.jpg" alt="" width="600" height="485" /></a><a href="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/05.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-148" title="05" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/05.jpg" alt="" width="574" height="583" /></a><a href="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/06.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-147" title="06" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/06.jpg" alt="" width="683" height="807" /></a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxd.com.br/site/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case &#8211; MGTV (TV Integração)</title>
		<link>http://www.hxd.com.br/site/archives/139?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-mgtv-tv-integracao</link>
		<comments>http://www.hxd.com.br/site/archives/139#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 20:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxd.com.br/novosite/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Considerada a primeira emissora afiliada da Rede Globo de Televisão, a TV Integração possui uma vasta área de cobertura, que integra as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Pontal, Centro-Oeste de Minas, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Sul de Minas, levando o seu sinal a 28% da população do estado ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.hxd.com.br%2Fsite%2Farchives%2F139&amp;title=Case%20%26%238211%3B%20MGTV%20%28TV%20Integra%C3%A7%C3%A3o%29" id="wpa2a_12"><img src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><h1>Considerada a primeira emissora afiliada da Rede Globo de Televisão, a TV Integração possui uma vasta área de cobertura, que integra as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Pontal, Centro-Oeste de Minas, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Sul de Minas, levando o seu sinal a 28% da população do estado de Minas Gerais.</h1>
<h1>Ao todo, são 233 cidades que recebem imagem, som e conteúdo de qualidade, valorizando o investimento publicitário para oferecer aos anunciantes informações dinâmicas, confiáveis e muito mais segurança nos resultados obtidos.</h1>
<h1>Foi uma das primeiras emissoras regionais a transmitir sinal digital no Brasil e a primeira a transmitir um aplicativo DTVi no seu principal telejornal (MGTV).</h1>
<h1>O MGTV Interativo traz, além das últimas notícias de cada região, serviços de utilidade pública como os de “Oferta de Emprego” e “Previsão do Tempo”.</h1>
<p><a href="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/01.jpg"><img class="size-full wp-image-140 aligncenter" title="01" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/01.jpg" alt="" width="583" height="441" /></a><a href="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/02.jpg"><img class="size-full wp-image-143 aligncenter" title="02" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/02.jpg" alt="" width="566" height="579" /></a><a href="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-141" title="03" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/03.jpg" alt="" width="683" height="807" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxd.com.br/site/archives/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case &#8211; Banco do Brasil DTVi</title>
		<link>http://www.hxd.com.br/site/archives/130?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-banco-do-brasil-dtvi</link>
		<comments>http://www.hxd.com.br/site/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 19:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxd.com.br/novosite/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Criado em 1808, o Banco do Brasil S.A. (BB) é uma instituição financeira constituída na forma de sociedade de economia mista, com participação da União em 68,7% das ações. O BB possui 5.000 agências e está presente na maior parte das cidades brasileiras com 15.133 pontos de atendimentos. Tem presença também em mais de 21 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.hxd.com.br%2Fsite%2Farchives%2F130&amp;title=Case%20%26%238211%3B%20Banco%20do%20Brasil%20DTVi" id="wpa2a_14"><img src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><h1>Criado em 1808, o Banco do Brasil S.A. (BB) é uma instituição financeira constituída na forma de sociedade de economia mista, com participação da União em 68,7% das ações.<br />
O BB possui 5.000 agências e está presente na maior parte das cidades brasileiras com 15.133 pontos de atendimentos. Tem presença também em mais de 21 países além do Brasil.<br />
Possui ainda opções de acesso via internet, telefone e telefone celular.<br />
Em 2008 a HXD desenvolveu um aplicativo DTVi que foi selecionada para participar de uma exposição no Espaço Tecnologias do Futuro, que fazia parte da comemoração dos 200 anos de existência da instituição.<br />
A solução, que foi também apresentada durante o Congresso Internacional de Automação Bancária (CIAB)  em 2009, trazia informações sobre o Banco e os seus canais de atendimento, além  de permitir a simulação de empréstimo para pessoas físicas.</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hxd.com.br/novosite/wp-content/uploads/2011/06/image0021.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-132" title="image002" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/image0021.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxd.com.br/site/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case &#8211; Hoje em Dia (TV Record)</title>
		<link>http://www.hxd.com.br/site/archives/128?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-hoje-em-dia-tv-record</link>
		<comments>http://www.hxd.com.br/site/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxd.com.br/novosite/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[A Rede Record de Televisão é uma rede de televisão aberta do Brasil fundada por Paulo Machado de Carvalho, em 1953, sendo a mais antiga emissora de TV em atividade no país. A partir de 2007, passou a ser considerada a segunda maior audiência da televisão no Brasil. Em 2010 a Rede Record obteve R$ ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.hxd.com.br%2Fsite%2Farchives%2F128&amp;title=Case%20%26%238211%3B%20Hoje%20em%20Dia%20%28TV%20Record%29" id="wpa2a_16"><img src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><h1>A Rede Record de Televisão é uma rede de televisão aberta do Brasil  fundada por Paulo Machado de Carvalho, em 1953, sendo a mais antiga  emissora de TV em atividade no país.<br />
A partir de 2007, passou a ser considerada a segunda maior audiência da televisão no Brasil.<br />
Em 2010 a Rede Record obteve R$ 2,7 bilhões de faturamento, exatos 25% a mais em relação a 2009<br />
Em 2008 a HXD desenvolveu um aplicativo DTVi para o “Hoje em Dia”,  programa de notícias, prestação de serviços e entretenimento que estreou  em 22 de agosto de 2005.</h1>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hxd.com.br/novosite/wp-content/uploads/2011/06/image0011.jpg"><img class="aligncenter" title="image001" src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/image0011.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxd.com.br/site/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HXD diversifica e desenvolve aplicativos para outras plataformas</title>
		<link>http://www.hxd.com.br/site/archives/122?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hxd-diversifica-e-desenvolve-aplicativos-para-plataformas-proprietarias-de-interatividade</link>
		<comments>http://www.hxd.com.br/site/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxd.com.br/novosite/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[A HXD Interactive TV, criada com a meta de desenvolver aplicativos baseados no middleware do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD-T) o Ginga, resolveu diversificar sua área de atuação, embora ainda focada em conteúdos para TV. Ela anuncia seus primeiros aplicativos para as plataformas interativas proprietárias dos fabricantes de televisão. &#8220;É o começo de uma ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.hxd.com.br%2Fsite%2Farchives%2F122&amp;title=HXD%20diversifica%20e%20desenvolve%20aplicativos%20para%20outras%20plataformas" id="wpa2a_18"><img src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><h2>A HXD Interactive TV, criada com a meta de desenvolver  aplicativos baseados no middleware do Sistema Brasileiro de Televisão  Digital (SBTVD-T) o Ginga, resolveu diversificar sua área de atuação,  embora ainda focada em conteúdos para TV. Ela anuncia seus primeiros  aplicativos para as plataformas interativas proprietárias dos  fabricantes de televisão. &#8220;É o começo de uma mudança na empresa, que  passa a trabalhar de forma independente de plataforma&#8221;, diz Salustiano  Fagundes, CEO da HXD. &#8220;Já temos acesso ao SDK (Software Development Kit)  dos principais fabricantes&#8221;, destaca.</h2>
<h2>Os primeiros aplicativos da HXD para as plataformas de TVs  inteligentes são para os equipamentos da LG. Em parceria com a produtora  TV Pinguim, a empresa criou um aplicativo baseado na série de animação  &#8220;Peixonauta&#8221;, exibida na TV por assinatura pelo canal Discovery Kids e  na TV aberta pelo SBT. O aplicativo consiste em um jogo de memória,  disponibilizado de forma gratuita na plataforma da LG. &#8220;Está previsto no  desenvolvimento do aplicativo uma loja, com novos serviços&#8221;, diz  Fagundes. &#8220;Por enquanto, queremos povoar as plataformas e ajudar a criar  o hábito de usar estas ferramentas e a própria cultura dos  aplicativos&#8221;, completa o executivo.&nbsp;</p>
<p>Até mesmo a radiodifusão começa a apostar nas plataformas  proprietárias dos fabricantes. Para a TV Bandeirantes, a HXD prepara um  portal de conteúdo, o eBand, que será disponibilizados nas TVs  inteligentes da LG e da Samsung.</p>
<p>Para Salustiano Fagundes, o Ginga ainda não está morto, mas terá  que disputar mercado com as plataformas proprietárias. &#8220;Acredito que,  com os esforços do governo para sua adoção, o Ginga se torne um nicho  importante&#8221;, diz. &#8220;Apostamos muito no crescimento da banda larga e na  popularização das TVs inteligentes, independente de plataforma&#8221;,  completa o executivo.                 <strong> Fernando Lauterjung</strong>.</h2>
<div>Fonte: <a href="http://www.telaviva.com.br/21/06/2011/hxd-diversifica-e-desenvolve-aplicativos-para-plataformas-proprietarias-de-interatividade/tl/228902/news.aspx">Tela Viva News</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxd.com.br/site/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case &#8211; Peixonauta (Tv Pinguim)</title>
		<link>http://www.hxd.com.br/site/archives/116?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-peixonauta</link>
		<comments>http://www.hxd.com.br/site/archives/116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxd.com.br/novosite/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[A TV PinGuim foi fundada em 1989 e desenvolve e produz conteúdo de qualidade para TV, vídeo e cinema. A produtora tem como objetivo criar produtos de entretenimento que divirtam e tragam valores positivos para as crianças. Os seus programas são exibidos nos principais canais de televisão do Brasil, como TV Cultura, Discovery Kids, SBT, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.hxd.com.br%2Fsite%2Farchives%2F116&amp;title=Case%20%26%238211%3B%20Peixonauta%20%28Tv%20Pinguim%29" id="wpa2a_20"><img src="http://www.hxd.com.br/site/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><h1>A TV PinGuim foi fundada em 1989 e desenvolve e   produz conteúdo de  qualidade para TV, vídeo e cinema. A produtora tem como   objetivo  criar produtos de entretenimento que divirtam e tragam valores    positivos para as crianças.</h1>
<h1>Os seus programas são exibidos nos principais canais de televisão do  Brasil,   como TV Cultura, Discovery Kids, SBT, TV Escola, Cartoon  Network, entre   outros.</h1>
<h1>A produtora atua regularmente no mercado   internacional desde 2003 e  atualmente seus produtos são exibidos em mais de   60 países</h1>
<h1>Para a TV Pinguim a HXD desenvolveu oaplicativo de game “Jogo da Memoriado Peixonauta”,  para o lançamento da nova plataforma de Smart TV da LG.</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/06/image013.jpg"><img class="aligncenter" title="image013" src="../wp-content/uploads/2011/06/image013.jpg" alt="" width="599" height="424" /></a><a href="http://www.hxd.com.br/novosite/wp-content/uploads/2011/06/image014.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-117" title="image014" src="http://www.hxd.com.br/novosite/wp-content/uploads/2011/06/image014.jpg" alt="" width="668" height="584" /></a><a href="http://www.hxd.com.br/novosite/wp-content/uploads/2011/06/image016.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-118" title="image016" src="http://www.hxd.com.br/novosite/wp-content/uploads/2011/06/image016.jpg" alt="" width="646" height="780" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxd.com.br/site/archives/116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

